Description
| KFC-SPL80 | KFC-SPL65 | KFC-SPL1NEO | |
|---|---|---|---|
| Potencia RMS | 150W | 150W | 40W |
| Potencia maxima | 450W | 450W | 120W |
| Tamaño | 200mm | 170mm | 42mm |
| Profundidad de montaje | 79mm | 62.5mm | 42.6mm |
| Respuesta de frecuencia | 80Hz – 12kHz | 80Hz – 12kHz | 42.6mm3kHz – 20kHz |
| KFC-SPL80 | KFC-SPL65 | KFC-SPL1NEO | |
|---|---|---|---|
| Potencia RMS | 150W | 150W | 40W |
| Potencia maxima | 450W | 450W | 120W |
| Tamaño | 200mm | 170mm | 42mm |
| Profundidad de montaje | 79mm | 62.5mm | 42.6mm |
| Respuesta de frecuencia | 80Hz – 12kHz | 80Hz – 12kHz | 42.6mm3kHz – 20kHz |
Reviews
There are no reviews yet.