Description
Marca | Valprasa |
Espesor total | 0.042 |
Espesor adhesivo | 0.017 |
Virana Inicial | 16 |
Peel Adhesion | 6.3 |
Poder de retención | 72 |
Resistencia a la tracción | 38 |
Alargamiento a la rotura | 120 |
Pelling Adhesivo | 7.5 |
Presentaciones en:
-360 yardas
-180 yardas
-100 yardas
-50 yardas
-40 yardas
-15 yardas
Marca | Valprasa |
Espesor total | 0.042 |
Espesor adhesivo | 0.017 |
Virana Inicial | 16 |
Peel Adhesion | 6.3 |
Poder de retención | 72 |
Resistencia a la tracción | 38 |
Alargamiento a la rotura | 120 |
Pelling Adhesivo | 7.5 |
Presentación | Unidad |
---|
Reviews
There are no reviews yet.