AMPLIFICADORES KAC-HQR 1004
Características Técnicas
POTENCIA MÁXIMA | 1200W |
---|---|
POTENCIA RMS (4Ω) | 100W x 4ch |
POTENCIA RMS (2Ω) | 130W x 4ch |
POTENCIA RMS POWER EN PUENTE | 270W x 2ch |
Filtro Pasa Bajo | z50Hz – 200Hz, -12dB/oct |
Filtro Pasa Alto | 50Hz – 200Hz, -12dB/oct |
Repuesta de Frecuencia | 20Hz – 20kH |
Relacion señal Ruido | 100dB |
Entrada por nivel de Altavoz | Yes |
Dimensiones A X P X A (mm) | 324 x 187 x 55 |
Reviews
There are no reviews yet.