Description
| Marca | Valprasa |
| Espesor total | 0.042 |
| Espesor adhesivo | 0.017 |
| Virana Inicial | 16 |
| Peel Adhesion | 6.3 |
| Poder de retención | 72 |
| Resistencia a la tracción | 38 |
| Alargamiento a la rotura | 120 |
| Pelling Adhesivo | 7.5 |
| Marca | Valprasa |
| Espesor total | 0.042 |
| Espesor adhesivo | 0.017 |
| Virana Inicial | 16 |
| Peel Adhesion | 6.3 |
| Poder de retención | 72 |
| Resistencia a la tracción | 38 |
| Alargamiento a la rotura | 120 |
| Pelling Adhesivo | 7.5 |
Reviews
There are no reviews yet.